t
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ ЗА 2015
№ | Услуга | Ед. м | Ед.цена труд – лв. | Ед.цена м-ли – лв. |
КОНСТРУКЦИИ | ||||
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ – КЪЩИ ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
1 | Сутерен | м2 | 75,00 | |
2 | Етажи – кофраж, армировка , бетон, зидарии | м2 | 58,00 | |
3 | Покривни конструкции | м2 | 35,00 | |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ – МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
4 | Сутерен | м2 | 70,00 | |
5 | Етажи – кофраж, армировка , бетон | м2 | 52,00 | |
6 | Покривни бетонови конструкции | м2 | 68,00 | |
7 | Зидария | м2 | 13,00 | |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ – ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
8 | Сутерен | м2 | 70,00 | |
9 | Етажи – кофраж, армировка , бетон | м2 | 55,00 | |
10 | Зидария | м2 | 11,00 | |
11 | Масивна ограда | м | 60,00 | |
ЕДИНИЧНИ ВИДОВЕ РАБОТА | ||||
1 | Полагане на бетон плочи | м3 | 25,00 | 120,00 |
2 | Полагане на бетон на покривни наклонени плочи | м3 | 40,00 | 120,00 |
3 | Бетон колони, греди, шайби | м3 | 33,00 | 125,00 |
4 | Бетонни Стълбища | м3 | 40,00 | 128,00 |
5 | Кофраж плочи | м2 | 24,00 | |
6 | Кофраж на наклонени плочи | м2 | 35,00 | |
7 | Кофраж колони, греди, шайби | м2 | 25,00 | |
8 | Кофраж стъпала | м2 | 35,00 | |
9 | Монтаж на армировъчна стомана | кг | 0,35 | 1,00 |
ЗИДАРИИ | ||||
10 | Зидария 250 мм широчина | м3 | 40,00 | 80,00 |
11 | Зидария 120 мм широчина | м2 | 13,00 | 14,00 |
13 | Обзиждане отвори с леки преградни стени от ГК с мин.вата | м2 | 19,00 | 25,00 |
14 | Зидария от газобетон с деб.20 и 25 см см | м3 | 60,00 | 160,00 |
15 | Тухлена зидария комини ни | м3 | 110,00 | 233,00 |
16 | Зидария от коминни тела с две дупки ки | м | 20,00 | 15,00 |
ПОКРИВНИ РАБОТИ ТИ | ||||
17 | Дървена покривна конструкция ия | м3 | 220,00 | 398,00 |
18 | Дървени летви ви | м2 | 2,00 | 355,00 |
19 | Обшивка с ламперия ия | м2 | 7,00 | 355,00 |
20 | Топлоизолация при покрив от мин.вата та | м2 | 5,00 | 4,50 |
21 | Пароизолация ия | м2 | 1,60 | 3,00 |
22 | Хидроизолация ия | м2 | 12,00 | 18,00 |
23 | Монтаж на олуци ци | м | 14,00 | 10,00 |
24 | Монтаж на челни дъски ки | м | 7,00 | 4,00 |
25 | Покриване на била с капаци ци | м | 12,00 | 6,00 |
26 | Покриване с керемиди в/у летвена скара ра | м2 | 12,00 | 17,00 |
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ | ||||
1 | Фасадно скеле | м2 | 3,90 | |
2 | Монтаж ламаринен паркет | м2 | 3,00 | 16,00 |
3 | Фаянсова облицовка по стени | м2 | 24,00 | 20,00 |
4 | Подова облицовка с теракотни плочи(гранитогрес) | м2 | 24,00 | 25,00 |
5 | Облицовка тавани с гипскартон | м2 | 13,00 | 12,00 |
6 | Окачен таван с минераловатни тела | м2 | 11,00 | 16,00 |
7 | Вътрешна варова мазилка по стени и тавани | м2 | 6,00 | 4,00 |
8 | Вътрешна шпахловка по прясна мазилка | м2 | 5,50 | 2,00 |
9 | Вътрешна гладка минерална мазилка | м2 | 6,50 | 4,00 |
10 | Циментова замаска по под | м2 | 8,00 | 4,00 |
11 | Настилка от едногабаритни мозаечни плочи или монолитна мозайка | м2 | 13,00 | 22,00 |
12 | Мита бучарда по цокли | м2 | 13,00 | 8,00 |
13 | Шлайфана бетонова настилка | м2 | 13,00 | 35,00 |
14 | Грундиране стени и тавани | м2 | 0,50 | 1,00 |
15 | Лакиране дървен парапет | м | 3,00 | 3,00 |
16 | Трикратно боядисване с латекс стени и тавани | м2 | 3,60 | 1,80 |
17 | Трикратно боядисване с фасаген | м2 | 3,90 | 2,20 |
18 | Блажно боядисване | м2 | 4,50 | 2,50 |
19 | Изработка,доставка и монтаж на стоманен стълбищен парапет | кг | 4,00 | 1,70 |
20 | Изработка,доставка и монтаж на стоманена външна стълба | кг | 6,00 | 1,90 |
21 | Топлоизолация от фибран по външни стени 5 см. | м2 | 8,00 | 14,00 |
22 | Външна минерална мазилка | м2 | 9,00 | 9,00 |
23 | Топлоизолация от стереупор по външни стени 5 см. | м2 | 8,00 | 8,00 |
24 | Щендерни стени от гипсокартон и минерална вата | 14,00 | 15,00 | |
25 | Предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата | 10,00 | 11,00 | |
Austrotherm EPS 70 | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | 28,00 лв. | ||
3 см | 29,00 лв. | |||
4 см | 30,00 лв. | |||
5 см | 31,00 лв. | |||
6 см | 32,00 лв. | |||
7 см | 33,00 лв. | |||
8 см | 34,00 лв. | |||
9 см | 35,00 лв. | |||
10 см | 36,00 лв. | |||
Austrotherm EPS F | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | 30,00 лв. | ||
3 см | 31,00 лв. | |||
4 см | 32,00 лв. | |||
5 см | 33,00 лв. | |||
6 см | 34,00 лв. | |||
7 см | 35,00 лв. | |||
8 см | 36,00 лв. | |||
9 см | 37,00 лв. | |||
10 см | 38,00 лв. | |||
Austrotherm EPS F PLUS | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | 32,00 лв. | ||
3 см | 33,00 лв. | |||
4 см | 34,00 лв. | |||
5 см | 35,00 лв. | |||
6 см | 37,00 лв. | |||
7 см | 39,00 лв. | |||
8 см | 41,00 лв. | |||
9 см | 43,00 лв. | |||
10 см | 45,00 лв. | |||
Neopor BASF 20 | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | 34,00 лв. | ||
3 см | 35,00 лв. | |||
4 см | 36,00 лв. | |||
5 см | 37,00 лв. | |||
6 см | 39,00 лв. | |||
7 см | 41,00 лв. | |||
8 см | 43,00 лв. | |||
9 см | 45,00 лв. | |||
10 см | 47,00 лв. | |||
XPS Fibran | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | 36,00 лв. | ||
3 см | 37,00 лв. | |||
4 см | 38,00 лв. | |||
5 см | 39,00 лв. | |||
6 см | 41,00 лв. | |||
7 см | 43,00 лв. | |||
8 см | 45,00 лв. | |||
9 см | 47,00 лв. | |||
10 см | 49,00 лв. | |||
FibranGEO BP-021 | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
||||
3 см | По запитване | |||
4 см | По запитване | |||
5 см | 45,00 лв. | |||
6 см | 47,00 лв. | |||
7 см | По запитване | |||
8 см | 51,00 лв. | |||
9 см | По запитване | |||
10 см | 55,00 лв. | |||
Rockwool Frontrock Max E | Дебелина | Цена за 1кв.м | ||
![]() |
2 см | По запитване | ||
3 см | По запитване | |||
4 см | По запитване | |||
5 см | По запитване | |||
6 см | 48,00 лв. | |||
7 см | По запитване | |||
8 см | 52,00 лв. | |||
9 см | По запитване | |||
10 см | 56,00 лв. | |||
РЕМОНТНИ РАБОТИ | ||||
1 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 6,00 | |
2 | Изчукване на вътрешна мазилка по стени | м2 | 9,00 | |
3 | Демонтаж на фаянсови и теракотни плочи | м2 | 10,00 | |
4 | Разрушаване на тухлени стени с дебелина 12 см. | м2 | 25,00 | |
5 | Сваляне на стари слоеве боя от стени, тавани – вътрешни | м2 | 3,00 | |
6 | Гипсова шпакловка и грундиране на стени и тавани | м2 | 6,00 | |
7 | Боядисване на стени с латекс двукратно, тавани | м2 | 5,50 | |
8 | Доставка и монтаж на первази | м | 4,20 | |
9 | Изчукване (подготовка) съществуваща настилка за лепилни слоеве | м2 | 0,50 | |
10 | Направа на изравнителна циментова замазка | м2 | 15,00 | |
11 | Монтаж на теракота | м2 | 19,00 | |
12 | Монтаж на фаянсови плочки по стени | м2 | 19,00 | |
13 | Демонтаж на дървени врати 2,10/0,90 м | бр. | 20,00 | |
14 | Блажна боя по дървени повърхности | м2 | 6,00 | |
15 | Боядисване с блажна боя отопл. тела, тръби към тях | бр. | 40,00 | |
16 | Демонтаж и монтаж на осветителни тела – аплици | бр. | 20,00 | 15 |
17 | Демонтаж и монтаж на тоалетни мивки | бр. | 35,00 | 60 |
18 | Демонтаж и монтаж на тоалетни включително казанче | бр. | 60,00 | 200 |
19 | Демонтаж и монтаж на смесителни батерии за тоалетни мивки | бр. | 15,00 | 45 |
20 | Възстановяване и изкърпване с вароциментова мазилка на обрушени фасади | м2 | 17,00 | |
21 | Почистване и извозване строителни отпадъци | м3 | 29,00 |
“Строителство-Сливен”ЕООД запазва правото да промени посочените пазарни цени съобразно вида и обема на СМР.Посочените цени са за обеми над 100м2 ;100м.л.;100м3
Цените са без ДДС